Serving Genesee, Oakland and Lapeer Counties
810-636-3400   |  |   
Jeff Dawley
Jeff Dawley
Property Search
Home Search
Vacant Land Search
Commercial Property
Featured Homes
Open Houses
Elegant Homes
Lakefront Homes
Homes By Email
View Your Favorites

Vacant Land Developments
Grand Country Estates
Hidden Ridge Estates
Strawberry Trail

Real Estate Tools
Buyers Information
Sellers Information
Local School Links
Local County Info.
Mortgage Calculators
Get Pre-Qualified
Free Market Analysis
Glossary of Terms
Contact Form


810-636-3400



Vacant Land Search

Search through thousands of local area properties just like real estate agents do.

  Price Range 
  to   
City/Area:  
Acreage 
  to  
  Lake Front Only  
 

 

Search by
Street Name:
 
Example: to find properties listed on Miller Road, just enter "Miller".
   
Search by
MLS or Ad Code:
 
Enter MLS number, local paper
ad code and click search!

54 Featured Properties
 Photo Price City Acres Lot Dimensions  
$1,200,000 BRANDON TWP 14.2 188x605x1x1084 view
$450,000 ATLAS TWP 1.1 127x116x311x361 view
$449,900 ATLAS TWP 46.3 372x2599x0x0 view
$399,900 SPRINGFIELD TWP 40.4 665x667x2646x2644 view
$299,900 GROVELAND TWP 29.8 658x656x1978x1975 view
$259,900 ATLAS TWP 120 656x0x0x0 view
$229,900 ATLAS TWP 8.86 195x1x641x691 view
$229,900 HADLEY TWP 39.7 807x1650x1318x1318 view
$229,900 ATLAS TWP 5.3 392x431x519x518 view
$199,000 HADLEY TWP 20.4 863x783x1183x1104 view
$189,900 HADLEY TWP 29.6 474x1317x1318x2113 view
$179,900 ATLAS TWP 4.71 223x500x691x623 view
$179,900 HADLEY TWP 40.1 275x896x2883x2640 view
$169,900 ATLAS TWP 5.23 86x537x684x768 view
$164,900 ATLAS TWP 52.5 463x992x2658x0 view
$159,900 ATLAS TWP 7.9 196x1x563x641 view
$154,900 HADLEY TWP 5.69 301x0x0x1035 view
$154,900 HADLEY TWP 5.69 200x0x1068x0 view
$149,900 ATLAS TWP 4.71 330x330x624x624 view
$149,900 HADLEY TWP 7.15 90x753x1x603 view
$129,900 GOODRICH VLG 24.0 900x628x1555x1383 view
$129,900 HADLEY TWP 5.05 300x266x0x987 view
$129,900 HADLEY TWP 5 731x0x482x603 view
$129,900 ATLAS TWP 3.33 511x509x285x283 view
$117,500 MUNDY TWP 34.3 490x1x1x1 view
$99,900 ATLAS TWP 2 180x0x550x323 view
$99,900 ATLAS TWP 3.46 564x103x318x519 view
$89,900 HADLEY TWP 10 333x333x1319x1319 view
$89,900 ATLAS TWP 3.2 258x189x840x672 view
$74,900 BRANDON TWP 2.5 165x165x660x660 view
$74,900 BRANDON TWP 2.52 166x166x662x662 view
$69,900 HADLEY TWP 5 333x333x655x655 view
$59,900 ATLAS TWP 2 600x600x185x0 view
$59,900 MUNDY TWP 3.1 175x252x1x667 view
$54,900 ATLAS TWP 4.61 361x472x525x691 view
$54,000 HADLEY TWP 2.4 221x225x489x594 view
$54,000 HADLEY TWP 3.23 258x158x644x711 view
$52,900 HADLEY TWP 2.24 140x462x329x418 view
$50,000 HADLEY TWP 2.2 215x210x448x436 view
$47,250 HADLEY TWP 3.33 296x144x648x696 view
$45,500 HADLEY TWP 2.66 253x253x564x644 view
$44,500 HADLEY TWP 2.25 220x292x394x375 view
$42,500 HADLEY TWP 2.4 253x253x431x394 view
$42,500 HADLEY TWP 3.1 307x98x681x649 view
$39,900 GROVELAND TWP 2.23 226x202x455x453 view
$37,700 HADLEY TWP 1.86 256x210x265x413 view
$35,000 HADLEY TWP 1.85 150x243x426x408 view
$26,900 MARATHON TWP 2 150x150x581x581 view
$25,900 MARATHON TWP 2 150x150x581x581 view
$25,900 MARATHON TWP 2 150x150x581x581 view
$25,900 MARATHON TWP 2 150x150x581x581 view
$6,000 BRANDON TWP 0.75 300x300x104x114 view
$5,000 MUNDY TWP 87x1x1x1 view
$5,000 BRANDON TWP 150x150x100x100 view


Home Page | Disclaimer | Equal Housing | Code of Ethics | Terms & Conditions | Privacy Statement
Designed By OnLine ConneXions Inc. ©2010 · Atlas Real Estate - All rights reserved